Mandriladora:
| Marca | Modelo | Nacionalidade | Data Fabricação | Conservação |
|---|---|---|---|---|
| TOS | H63A | Checa | 1986 | Ótima |
| Capacidade | |
|---|---|
| Altura sobre a mesa (mm) | 800 |
| Curso Longitudinal da mesa (mm) | 1500 |
| Curso Transversal da mesa (mm) | 800 |
| Peso máximo sobre a mesa com giro (kg) | 1000 |
| Peso máximo sobre a mesa sem giro (kg) | 1500 |
Tornos Universais:
| Marca | Modelo | Nacionalidade | Data Fabricação | Conservação |
|---|---|---|---|---|
| ROMI | S30 - B | Nacional | 1990 | Ótima |
| ROMI | S30 - B | Nacional | 1992 | Ótima |
| ROMI | S30 - B | Nacional | 1990 | Ótima |
| ROMI | S30 - C | Nacional | 1990 | Ótima |
| ROMI | Tormax 35B | Nacional | 2002 | Ótima |
| ROMI | Tormax 35B | Nacional | 2008 | Ótima |
Especificações Técnicas dos Tornos:
| Capacidade | S 30 - B | S 30 - B | S 30 - C |
|---|---|---|---|
| Altura de pontas (mm) | 335 | 335 | 410 |
| Distância entre pontas (mm) | 3000 | 1500 | 3000 |
| Ø admissível sobre barramento (mm) | 660 | 660 | 820 |
| Ø admissível sobre asa mesa (mm) | 605 | 605 | 805 |
| Ø admissível sobre carro transv. (mm) | 510 | 510 | 650 |
| Ø admissível na cava (mm) | 860 | 860 | s/cava |
| Comprimento útil frente a placa (mm) | 260 | 260 | ---- |
| Curso carro transversal (mm) | 375 | 375 | 375 |
| Curso carro porta ferramenta (mm) | 125 | 125 | 125 |
| Seção do cabo ferramenta (mm) | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 |
Furadeiras de Coluna:
| Marca | Modelo | Nacionalidade | Data Fabricação | Conservação |
|---|---|---|---|---|
| ALZMETALL | ---- | Alemã | 1989 | Boa |
| KONE | K - 45 | Nacional | 1988 | Ótima |
| IM | ---- | Nacional | 1989 | Ótima |
Especificações Técnicas das Furadeiras:
| Capacidade | ALZMETALL | KONE | IM |
|---|---|---|---|
| Capacidade máx. furação em aço (mm) | 80 | 45 | 25 |
| Capacidade máx. de furação (mm) | 95 | 55 | 35 |
| Profundidade máx. de furação (mm) | 240 | 180 | 120 |
| Número de velocidades (mm) | variável | 12 | 3 |
| Distância árvore- coluna (mm) | 350 | 350 | 200 |
| Curso vertical da mesa (mm) | 610 | 405 | 320 |
| Superfície útil da mesa (mm) | 610 | 515 | 380 |
| Dimensões da base da mesa (mm) | 700 | 885x885 | 420 |
| Cone morse (mm) | 6 | 4 | 3 |
Prensas Horizontais:
| Qtd. | Marca | Nacionalidade | Data Fabricação | Conservação | Capacidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Matra | Alemã | 1985 | Ótima | 100 TN |
Máquinas de Solda:
| Marca | Modelo | Nacionalidade | Data Fabricação | Conservação |
|---|---|---|---|---|
| White Martins | RS 825 NM Retificadora | Nacional | 1987 | Ótima |
| Westinghouse | Retificadora | EUA | 1989 | Ótima |
| Eutectic | Retif. TIG | Nacional | 2000 | Ótima |
| Bambozzi | Retificadora | Nacional | 1997 | Ótima |
Retificadoras:
| Qtd. | Marca | Nacionalidade | Data Fabricação | Conservação |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CHINELATTO | Brasileira | 2007 | Ótima |
Outras Máquinas:
- Jato de areia cabinado;
- Serra de corte;
- Compressor;
- Conjunto forja;
- Conjunto oxicorte;
- Lixadeiras;
- Retificas de mão;
- Retifica para tornos;
- Máquina de lavar à quente;
- Aparelhos de medição diversos;
- Ferramentas diversas;
- etc.
Veículos:
- Chevrolet D-20 – ano 1995
- Hyundai – ano 2008
- Hyundai - ano 2009